| 规范 ID | 类型 | 层级 | 主体 | 行动摘要 | 合规率 | 状态 | 萃取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-2024-001 | 义务 | 法律强制 | 数据处理 Agent(DataAgent) | 必须在执行前记录操作日志,并在完成后生成审计报告 | 98% | 生效中 | 🤝 辅助 | |
| N-2024-002 | 禁止 | 组织内部 | 所有 Agent | 不得在未经人类确认的情况下执行不可逆操作(如删除数据、发送外部通信、执行金融交易) | 100% | 生效中 | ✍️ 人工 | |
| N-2024-003 | 许可 | 组织内部 | 信任评分 ≥ 80 的 Agent | 可以直接调用已注册的外部 API,无需逐次人类确认 | 95% | 生效中 | ✍️ 人工 | |
| N-2024-004 | 授权 | 组织内部 | 系统管理员 Agent(AdminAgent) | 有权为其分配初始角色规范集合,并设定初始信任评分 | 100% | 生效中 | ✍️ 人工 | |
| N-2024-005 | 义务 | 组织内部 | 规划型 Agent(PlannerAgent) | 必须先通过语义共识层验证所有参与 Agent 对关键术语的理解一致性 | 87% | 生效中 | ✍️ 人工 | |
| N-2024-006 | 禁止 | 法律强制 | 工具型 Agent(ToolAgent) | 不得将系统内部的规范配置、Agent 身份信息或用户数据传递给外部服务 | 99% | 生效中 | ✍️ 人工 | |
| N-2024-007 | 义务 | 行业标准 | 科学证据评估 Agent(EvidenceAgent) | 必须使用 RoB 2.0 工具对随机对照试验进行评估,使用 ROBINS-I 工具对观察性研究进行评估 | 93% | 生效中 | 🤖 AI | |
| N-2024-008 | 禁止 | 行业标准 | 报告撰写 Agent(ReportAgent) | 不得在结论中使用"证明"(proves)或"确认"(confirms)等确定性语言,应使用"表明"(suggests)或"支持"(supports)等概率性表述 | 96% | 生效中 | 🤝 辅助 |
Stamper 的 Normbase 概念将组织规范从非正式的社会惯例提升为可形式化、可查询的知识库。 AIF 框架继承这一理念,将 Agent 系统的行为约束从提示词中的自然语言描述, 转化为具有明确数据结构、版本管理和执行机制的规范记录——这是从"信息流范式"到"信息场范式"的关键工程化步骤。